就職内定状況
※令和3年3月22日現在
公務
職種 | 人数 | |
---|---|---|
自衛官一般曹候補生 | 陸上 | 3 |
自衛官候補生 | 航空 | 1 |
自衛官候補生 | 陸上 | 5 |
合計 | 9 |
県内企業
企業名 | 職種 | 人数 |
---|---|---|
アートコーポレーション株式会社 | 生産職助手 | 1 |
医療法人社団日翔会・社会福祉法人日翔会 | 介護職 | 1 |
株式会社ENEOSウイング中国支店 | トータルカーアドバイザー | 1 |
株式会社島根銀行 | 総合職 | 1 |
株式会社伯和 | アミューズメント店舗 運営スタッフ |
1 |
株式会社ひらぎの | 事務職 | 1 |
株式会社ヒューマン | ボディートレーナー | 1 |
株式会社フェイスグループ | 店舗専門職 | 1 |
株式会社マックスサポート | 総合職 | 1 |
株式会社丸合 | 店舗スタッフ | 1 |
株式会社米子高島屋 | 販売職 | 1 |
佐川急便株式会社 | フィールド職 | 1 |
タイセイ管材有限会社 | 営業職 | 1 |
服島運輸株式会社 | 総合職 | 1 |
有限会社bluebuzz | エステティシャン | 1 |
有限会社北陽水産 | 漁船乗組員 | 1 |
米子ガス産業株式会社 | 現業職 | 2 |
米子信用金庫 | 一般職 | 1 |
ワタキューセイモア株式会社 中国支店米子営業所 |
工場内軽作業 | 2 |
合計 | 21 |
県外企業
企業名 | 職種 | 人数 |
---|---|---|
アークランドサービスホールディングス株式会社 | 店舗スタッフ社員 | 1 |
医療法人やました整形外科 | 受付事務 | 1 |
株式会社大阪フード | 調理・接客 | 1 |
株式会社阪神薬局 | 販売職 | 1 |
株式会社ミック | 移動式クレーン運転士 | 1 |
合計 | 5 |