合格状況 ※令和2年3月9日現在
国公立大学
学校名 | 学部 | 学科 | 人数 |
---|---|---|---|
筑波技術大学 | 産業技術 | 産業情報 | 1 |
筑波大学 | 体育専門学群 | 1 | |
埼玉大学 | 教育 | 学校教育教員養成課程/中学校 | 1 |
鳥取大学 | 工 | 化学バイオ | 2 |
島根大学 | 法文 | 社会文化 | 1 |
島根大学 | 教育 | 学校教育Ⅰ類 | 1 |
島根大学 | 総合理工 | 物理・マテリアル工 | 3 |
島根大学 | 総合理工 | 物質化学 | 1 |
島根大学 | 生物資源科学 | 環境共生科学 | 1 |
鹿屋体育大学 | 体育 | スポーツ総合課程 | 1 |
福知山公立大学 | 情報 | 情報 | 1 |
公立鳥取環境大学 | 環境 | 環境 | 1 |
島根県立大学 | 総合政策 | 総合政策 | 1 |
新見公立大学 | 健康科学 | 地域福祉 | 1 |
合計 | 17 |
私立大学
学校名 | 学部 | 学科 | 人数 |
---|---|---|---|
国際医療福祉大学 | 薬 | 薬 | 1 |
国際武道大学 | 体育 | 体育 | 1 |
東洋学園大学 | グローバル・コミュニケーション | グローバル・コミュニケーション | 1 |
青山学院大学 | 法 | 法 | 1 |
順天堂大学 | 保健医療 | 理学療法 | 1 |
創価大学 | 文 | 人間 | 1 |
創価大学 | 法 | 法律 | 5 |
帝京大学 | 経済 | 国際経済 | 1 |
東洋大学 | 経済 | 国際経済 | 1 |
二松学舎大学 | 国際政治経済 | 国際政治経済 | 1 |
日本体育大学 | 体育 | 体育 | 1 |
産業能率大学 | 情報マネジメント | 現代マネジメント | 1 |
健康科学大学 | 健康科学 | 理学療法 | 1 |
平安女学院大学 | 国際観光 | 国際観光 | 1 |
びわこ成蹊スポーツ大学 | スポーツ | スポーツ | 1 |
大谷大学 | 文 | 国際文化 | 2 |
大谷大学 | 文 | 歴史 | 2 |
京都先端科学大学 | 人文 | 歴史文化 | 1 |
京都産業大学 | 経営 | 経営 | 1 |
京都橘大学 | 文 | 歴史 | 1 |
京都橘大学 | 現代ビジネス | 都市環境デザイン | 1 |
京都ノートルダム女子大学 | 国際言語文化 | 英語英文/英語教養 | 1 |
京都ノートルダム女子大学 | 現代人間 | 心理 | 1 |
大阪学院大学 | 経済 | 経済 | 2 |
大阪学院大学 | 商 | 商 | 1 |
大阪経済大学 | 経済 | 経済 | 1 |
大阪国際大学 | 経営経済 | 経営 | 1 |
大阪国際大学 | 経営経済 | 経済 | 2 |
関西大学 | 経済 | 経済 | 1 |
近畿大学 | 理工 | 応用化学 | 1 |
梅花女子大学 | 文化表現 | 国際英語 | 1 |
阪南大学 | 経済 | 経済 | 2 |
関西福祉科学大学 | 保健医療 | リハビリテーション/ 作業療法学 |
1 |
甲南大学 | 文 | 英語英米文 | 1 |
神戸学院大学 | グローバル・コミュニケーション | グローバル・コミュニケーション/ 英語専攻 |
1 |
関西福祉大学 | 教育 | 保健教育 | 1 |
神戸医療福祉大学 | 社会福祉 | 健康スポーツ コミュニケーション |
6 |
帝塚山大学 | 経済経営 | 経済経営 | 1 |
鳥取看護大学 | 看護 | 看護 | 3 |
岡山理科大学 | 経営 | 経営 | 1 |
岡山理科大学 | 理 | 応用数 | 1 |
吉備国際大学 | 外国語 | 外国 | 1 |
吉備国際大学 | 保健医療福祉 | 看護 | 1 |
ノートルダム清心女子大学 | 人間生活 | 食品栄養 | 1 |
美作大学 | 生活科学 | 児童/ 小学校教員養成コース |
1 |
美作大学 | 生活科学 | 社会福祉 | 1 |
環太平洋大学 | 体育 | 体育 | 1 |
広島文化学園大学 | 学芸 | 音楽/ トランペット専攻 |
1 |
広島修道大学 | 健康科学 | 心理 | 4 |
広島修道大学 | 健康科学 | 健康栄養 | 1 |
広島文教大学 | 人間科学 | 人間福祉 | 1 |
福山大学 | 人間文化 | 人間文化 | 1 |
広島国際大学 | 看護 | 看護 | 1 |
広島国際大学 | 健康スポーツ | 健康スポーツ | 1 |
広島国際大学 | 健康科学 | 医療栄養 | 1 |
四国大学 | 文 | 日本文 | 1 |
聖カタリナ大学 | 人間健康福祉 | 人間社会 | 1 |
松山大学 | 経済 | 経済 | 1 |
九州国際大学 | 法 | 法律 | 1 |
福岡大学 | スポーツ科学 | スポーツ科学 | 1 |
九州保健福祉大学 | 薬 | 薬 | 1 |
合計 | 80 |
私立短期大学
学校名 | 学科 | 人数 |
---|---|---|
浜松学院大学短期大学部 | 幼児教育 | 1 |
鳥取短期大学 | 幼児教育保育 | 3 |
鳥取短期大学 | 生活/住居デザイン | 1 |
合計 | 5 |
専門各種学校
学校名 | 専攻 | 人数 |
---|---|---|
鳥取県立倉吉総合看護専門学校 | 第1看護 | 1 |
鳥取県立産業人材育成センター倉吉校 | 土木システム | 1 |
鳥取県立歯科衛生専門学校 | 歯科衛生 | 1 |
東京映画・俳優&放送芸術専門学校 | テレビ番組技術専攻 | 1 |
京都医健専門学校 | 柔道整復 | 1 |
京都製菓製パン技術専門学校 | パティスリー・ショコラ上級 | 1 |
放送芸術学院専門学校 | メディアクリエイト | 1 |
大阪ベルエベルビューティ& ブライダル専門学校 |
トータルビューティ | 1 |
大阪ウェディング& ブライダル専門学校 |
ブライダルヘアメイク&ドレス | 1 |
大阪観光専門学校 | 韓国語 | 1 |
大阪ウェディング& ブライダル専門学校 |
ウェディングプランナー | 1 |
大阪デザイナー専門学校 | マンガ | 1 |
大阪バイオメディカル専門学校 | 医療福祉心理 | 1 |
大原医療福祉製菓専門学校梅田校 | 介護福祉 | 1 |
大阪観光専門学校 | ビューティー | 1 |
平成医療学園専門学校 | 柔道整復師 | 1 |
大阪保育福祉専門学校 | 総合こども | 1 |
大阪こども専門学校 | 保育 | 1 |
ホンダテクニカルカレッジ関西 | 自動車整備 | 1 |
神戸電子専門学校 | エンターテインメントソフト | 1 |
神戸電子専門学校 | 3DCGアニメーション | 1 |
YMCA米子医療福祉専門学校 | 作業療法士 | 1 |
YMCA米子医療福祉専門学校 | 理学療法士 | 2 |
鳥取市医療看護専門学校 | 看護 | 1 |
日本海情報ビジネス専門学校 | 公務員受験コース 1年制課程 |
2 |
日本海情報ビジネス専門学校 | 医療秘書コース | 3 |
出雲医療看護専門学校 | 看護 | 1 |
山陰中央専門大学校 | 介護福祉士 | 1 |
島根県歯科技術専門学校 | 歯科衛生士 | 2 |
松江総合医療専門学校 | 理学療法士 | 2 |
松江総合ビジネスカレッジ | メディカルトリマーコース | 2 |
松江理容美容専門大学校 | 美容 | 3 |
インターナショナル岡山 歯科衛生専門学校 |
歯科衛生 | 1 |
岡山情報ビジネス学院 | ホテル・ブライダル | 1 |
くらしき総合福祉専門学校 | 介護福祉 | 1 |
広島アニマルケア専門学校 | 動物看護 | 1 |
合計 | 45 |