合格状況 ※令和3年3月22日現在
国公立大学
学校名 | 学部 | 学科 | 人数 |
---|---|---|---|
島根大学 | 法文 | 言語文化 | 1 |
島根大学 | 教育 | 学校教育課程Ⅰ類 | 2 |
島根大学 | 教育 | 学校教育課程Ⅱ類 | 1 |
島根大学 | 総合理工 | 数理科 | 1 |
公立鳥取環境大学 | 経営 | 経営 | 1 |
尾道市立大学 | 経済情報 | 経済情報 | 1 |
下関市立大学 | 経済 | 経済 | 1 |
合計 | 8 |
私立大学
学校名 | 学部 | 学科 | 人数 |
---|---|---|---|
作新学院大学 | 経営 | スポーツマネジメント | 1 |
城西大学 | 理 | 数 | 1 |
東京国際大学 | 人間社会 | 人間スポーツ | 2 |
国士舘大学 | 理工 | 理工 | 1 |
駒澤大学 | グローバル・ メディア・スタディーズ |
グローバル・メディア | 1 |
駒澤大学 | 仏教 | 1 | |
東京家政大学 | 家政 | 造形表現 | 1 |
東邦大学 | 医 | 医 | 1 |
日本女子体育大学 | 体育 | スポーツ科学 | 1 |
日本体育大学 | 体育 | 体育 | 1 |
神奈川大学 | 経済 | 経済/現代経済 | 1 |
京都産業大学 | 法 | 法律 | 2 |
京都産業大学 | 経済 | 経済 | 1 |
京都女子大学 | 文 | 英文 | 2 |
京都橘大学 | 経済 | 経済 | 2 |
同志社大学 | 文 | 英文 | 1 |
同志社女子大学 | 表象文化 | 英語英文 | 1 |
大阪学院大学 | 商 | 商 | 2 |
大阪経済大学 | 経済 | 経済 | 1 |
大阪経済法科大学 | 法 | 法律 | 1 |
大阪国際大学 | 国際教養 | 国際コミュニケーション | 1 |
大阪産業大学 | 経済 | 経済 | 1 |
大阪体育大学 | 体育 | 健康・スポーツマネジメント | 1 |
大阪体育大学 | 教育 | 教育 | 2 |
関西大学 | 経済 | 経済 | 1 |
関西外大学 | 外国語 | 英米語 | 4 |
関西外大学 | 英語国際 | 英語国際 | 2 |
近畿大学 | 生物理工 | 人間環境デザイン工 | 5 |
阪南大学 | 経営情報 | 経営情報 | 1 |
阪南大学 | 流通 | 流通 | 1 |
桃山学院大学 | 経営 | 経営 | 1 |
桃山学院大学 | 経済 | 経済 | 1 |
東大阪大学 | こども | 国際教養こども | 1 |
神戸学院大学 | 法 | 法律 | 1 |
神戸学院大学 | 経営 | 経営 | 1 |
神戸学院大学 | グローバル・ コミュニケーション |
グローバル・ コミュニケーション |
2 |
神戸芸術工科大学 | 芸術工 | ファッションデザイン | 1 |
園田学園女子大学 | 人間健康 | 食物栄養 | 2 |
武庫川女子大学 | 文 | 日本語日本文 | 1 |
関西福祉大学 | 教育 | 保健教育 | 1 |
宝塚医療大学 | 保健医療 | 柔道整復 | 1 |
天理大学 | 国際 | 地域文化 | 1 |
鳥取看護大学 | 看護 | 看護 | 2 |
岡山理科大学 | 理 | 応用数 | 1 |
川崎医療福祉大学 | 保健看護 | 保健看護 | 1 |
吉備国際大学 | 保健医療福祉 | 看護 | 1 |
吉備国際大学 | 保健医療 | 理学療法 | 1 |
倉敷芸術科学大学 | 芸術 | デザイン芸術 | 2 |
就実大学 | 人文科学 | 表現文化 | 1 |
就実大学 | 薬 | 薬 | 2 |
環太平洋大学 | 次世代教育 | こども発達 | 1 |
環太平洋大学 | 体育 | 体育 | 1 |
広島文化学園大学 | 人間健康 | スポーツ健康福祉 | 1 |
比治山大学 | 現代文化 | 社会臨床心理 | 1 |
広島経済大学 | 経済 | 経済 | 2 |
広島経済大学 | メディアビジネス | ビジネス情報 | 2 |
広島経済大学 | メディアビジネス | メディアビジネス | 1 |
広島文教大学 | 人間科学 | 心理 | 1 |
福山大学 | 経済 | 税務会計 | 1 |
福山大学 | 人間文化 | 人間文化 | 1 |
福山大学 | 薬 | 薬 | 2 |
安田女子大学 | 文 | 英語英米文 | 1 |
安田女子大学 | 薬 | 薬 | 2 |
徳山大学 | 経済 | ビジネス戦略 | 1 |
松山大学 | 経済 | 経済 | 1 |
九州国際大学 | 現代ビジネス | 地域経済 | 1 |
日本経済大学 | 経済 | 健康スポーツ | 1 |
合計 | 90 |
私立短期大学
学校名 | 学科 | 人数 |
---|---|---|
大阪健康福祉短期大学 | 保育・幼児教育 | 1 |
神戸教育短期大学 | こども | 1 |
武庫川女子大学短期大学部 | 生活造形 | 1 |
武庫川女子大学短期大学部 | 幼児教育 | 1 |
鳥取短期大学 | 幼児教育保育 | 1 |
鳥取短期大学 | 生活 | 2 |
鳥取短期大学 | 国際文化交流 | 1 |
就実短期大学 | 幼児教育 | 1 |
中国短期大学 | 情報ビジネス | 1 |
美作大学短期大学部 | 栄養 | 1 |
合計 | 11 |
専門各種学校
学校名 | 学科名 | 人数 |
---|---|---|
鳥取県立産業人材育成センター米子校 | 自動車整備 | 2 |
群馬自動車大学校 | 自動車車体整備 | 1 |
東京調理製菓専門学校 | パティシエ・ブーランジェ | 1 |
JAPANサッカーカレッジ | サッカー研究 | 1 |
大阪航空専門学校 | エアポート/ グランドハンドリング |
1 |
近畿医療専門学校 | 柔道整復 | 1 |
大阪モード学園 | ヘア・メイクアーティスト | 1 |
大阪ベルエベル美容専門学校 | 美容/ヘアメイク | 1 |
履正社医療スポーツ専門学校 | スポーツ/ ライフフィットネストレーナー |
1 |
高津理容美容専門学校 | 美容 | 1 |
大阪こども専門学校 | 保育 | 1 |
平成医療学園専門学校 | 鍼灸師 | 1 |
国際東洋医療学院 | 鍼灸 | 1 |
キャットミュージックカレッジ専門学校 | 音楽ビジネス | 1 |
大阪工業技術専門学校 | 建築 | 1 |
神戸電子専門学校 | デジタルアニメ | 2 |
YMCA米子医療福祉専門学校 | 介護福祉士 | 3 |
日本海情報ビジネス専門学校 | 公務員受験コース | 3 |
日本海情報ビジネス専門学校 | 情報ビジネスコース | 1 |
島根県歯科技術専門学校 | 歯科衛生士 | 2 |
島根リハビリテーション学院 | 理学療法 | 2 |
出雲医療看護専門学校 | 看護 | 1 |
松江栄養調理製菓専門学校 | 調理 | 1 |
松江理容美容専門大学校 | 美容 | 2 |
松江理容美容専門大学校 | 職業実践 | 1 |
松江総合医療専門学校 | 看護 | 1 |
松江栄養調理製菓専門学校 | 製菓 | 1 |
専門学校松江総合ビジネスカレッジ | 動物 | 2 |
専門学校松江総合ビジネスカレッジ | 総合ビジネス/地域経済 | 1 |
岡山科学技術専門学校 | 測量環境工 | 1 |
専門学校岡山ビジネスカレッジ | アニメ・イラスト | 1 |
専門学校岡山情報ビジネス学院 | ゲームクリエイター・プログラマー | 1 |
YICビューティーモード専門学校 | カットクリエイティブ | 1 |
合計 | 43 |