平成24年3月卒業の進路先決定状況[就職率100%達成]
県内病院
病院名 | 人数 |
---|---|
鳥取大学医学部附属病院 | 5 |
労働者健康福祉機構 山陰労災病院 | 5 |
鳥取県病院局【鳥取県立中央病院・鳥取県立厚生病院】 | 3 |
独立行政法人国立病院機構 鳥取医療センター | 2 |
日南町国民健康保険 日南病院 | 2 |
鳥取県済生会境港総合病院 | 1 |
独立行政法人国立病院機構 米子医療センター | 1 |
日野病院組合 日野病院 | 1 |
南部町国民健康保険 西伯病院 | 1 |
社会医療法人 仁厚会 藤井政雄記念病院 | 1 |
医療法人勤誠会 米子病院 | 1 |
合計 | 23 |
県外病院
病院名 | 地域 | 人数 |
---|---|---|
関西医科大学附属病院 | 大阪府 | 1 |
社会福祉法人 びわこ学園 | 滋賀県 | 1 |
社会医療法人全仁会 倉敷平成病院・倉敷老健 | 岡山県 | 1 |
合計 | 3 |