第53回鳥取県高校総体スキー競技会(2019年1月:わかさ氷ノ山)
男子大回転 | 2位 | 内田 青空 | 【3年】(日南中出身) | |||||
女子大回転 | 2位 | 高橋 茉由子 | 【2年】(山口県末武中出身) | |||||
DNS | 小谷 未空 | 【3年】(岸本中出身) | ||||||
男子回転 | DQ | 内田 青空 | ||||||
女子回転 | 2位 | 高橋 茉由子 | ||||||
DNS | 小谷 未空 | |||||||
男子10㎞フリー | 優勝 | 河本 海 | 【1年】(名和中出身) | |||||
2位 | 内藤 颯一郎 | 【1年】(溝口中出身) | ||||||
女子5㎞フリー | 優勝 | 遠藤 葵恵 | 【3年】(溝口中出身) | |||||
男子10㎞クラシカル | 優勝 | 河本 海 | ||||||
3位 | 内藤 颯一郎 | |||||||
女子5㎞クラシカル | 優勝 | 遠藤 葵恵 | ||||||
学校対抗 男女総合 | 優勝 | |||||||
第74回鳥取県国体スキー選考会(2019年1月:だいせんホワイトリゾート)
少年男子大回転 | 5位 | 内田 青空 | ||||
少年男子10㎞クラシカル | 優勝 | 河本 海 | ||||
2位 | 内藤 颯一郎 | |||||
少年女子5㎞クラシカル | 優勝 | 遠藤 葵恵 |
第59回中国高等学校スキー選手権(2019年1月:わかさ氷ノ山)
男子大回転 | DNF | 内田 青空 | ||||
男子回転 | DNF | 内田 青空 | ||||
男子10㎞フリー | 4位 | 河本 海 | ||||
5位 | 内藤 颯一郎 | |||||
女子5㎞フリー | 5位 | 遠藤 葵恵 | ||||
男子10㎞クラシカル | 3位 | 河本 海 | ||||
6位 | 内藤 颯一郎 | |||||
女子5㎞クラシカル | 6位 | 遠藤 葵恵 | ||||
学校対抗 男子総合 | 3位 |
第68回全国高等学校スキー大会(2019年2月:秋田県花輪)
男子大回転 | DNF | 内田 青空 | |||
女子大回転 | DNS | 高橋 茉由子 | |||
女子回転 | DNS | 高橋 茉由子 | |||
男子10㎞フリー | 110位 | 河本 海 | |||
134位 | 内藤 颯一郎 | ||||
女子5㎞フリー | 72位 | 遠藤 葵恵 | |||
男子10㎞クラシカル | 114位 | 河本 海 | |||
119位 | 内藤 颯一郎 | ||||
女子5㎞クラシカル | 66位 | 遠藤 葵恵 |
第74回国民体育大会スキー競技大会(2019年2月:北海道札幌市)
少年男子大回転 | DNF | 内田 青空 | ||
少年男子10㎞クラシカル | 75位 | 河本 海 | ||
105位 | 内藤 颯一郎 | |||
少年女子5㎞クラシカル | 49位 | 遠藤 葵恵 |
第31回全国高等学校選抜スキー大会ノルディック種目(2019年2月:長野県野沢温泉)
男子10㎞フリー | 144位 | 河本 海 | ||
161位 | 内藤 颯一郎 | |||
女子5㎞フリー | 71位 | 遠藤 葵恵 | ||
男子15㎞クラシカル | 59位 | 河本 海 | ||
女子10㎞クラシカル | 57位 | 遠藤 葵恵 | ||
男子1.2㎞スプリントクラシカル | 134位 | 河本 海 | ||
135位 | 内藤 颯一郎 |
第26回中国高校新人スキー大会(2019年3月:わかさ氷ノ山)
積雪不足のため大会中止