学年担任団構成(令和6年度)
1年
部長 | 遠藤尚 | ||
組 | コース | 正担任 | 副担任 |
1組 | キャリアデザイン | 安藤 | 梶 |
2組 | 上田 | 福原 | |
3組 | 足立 | 岩佐 | |
4組 | 岡本 | 門脇 | |
5組 | 進学 | 駒居 | 秋村 |
6組 | 特進 | 尾西 | 久城 |
7組 | 看護 | 前田 | 景山愛 |
学年付き | 杉川、上代 |
2年
部長 | 永見 | ||
組 | コース | 正担任 | 副担任 |
1組 | キャリアデザイン | 青木倫 | 田村 |
2組 | 槌屋 | 生田 | |
3組 | 權代 | 高塚 | |
4組 | 大谷優 | 遠藤綾 | |
5組 | 進学(文) | 青木佳 | 村田 |
6組 | 特進(文) | 篠原 | 西村 |
7組 | 看護 | 山本 | 廣岩 |
8組 | 進学(理) | 青木佳 | 村田 |
9組 | 特進(理) | 篠原 | 西村 |
学年付き | 米澤、豊島 |
3年
部長 | 大曲 | ||
組 | コース | 正担任 | 副担任 |
1組 |
キャリアデザイン |
岡村 | 中村 |
2組 | 松永 | 景山良 | |
3組 | 野口 | 田中 | |
4組 | 進学(文) | 平元 | 濱島 |
5組 | 特進(文) | 大森 | 井田 |
6組 | 看護 | 吉原 | 杉本 |
7組 | 進学(理) | 平元 | 濱島 |
8組 | 特進(理) | 大森 | 井田 |
学年付き | 井塚、川津、松村 |
---|
看護専攻科
部長 | 池信 | |
---|---|---|
学年 | 正担任 | 副担任 |
1年 | 高橋 | 竹森 |
2年 | 前原 | 大塚 |
- 石 賀 (司書教諭)
- 大 谷 (養護教諭)
- 加 藤史 (進路室)
職員構成
男 | 女 | 計 | ||
---|---|---|---|---|
理 事 長 | 1 | 0 | 1 | |
事務局長 | 1 | 0 | 1 | |
校 長 | 1 | 0 | 1 | |
教 頭 | 2 | 0 | 2 | |
事 務 長 | 1 | 0 | 1 | |
教諭等 (教科) |
国 語 | 3 | 6 | 9 |
地歴公民 | 9 | 0 | 9 | |
数 学 | 7 | 2 | 9 | |
理 科 | 5 | 2 | 7 | |
英 語 | 3 | 6 | 9 | |
保 体 | 7 | 1 | 8 | |
芸 術 | 2 | 1 | 3 | |
情 報 | 3 | 0 | 3 | |
家 庭 | 0 | 1 | 1 | |
看 護 | 23 | 17 | 40 | |
養護教諭 | 0 | 1 | 1 | |
司 書 | 0 | 1 | 1 | |
はぐくむセンター長 | 0 | 1 | 1 | |
事務長次長 | 1 | 0 | 1 | |
事務職員 | 3 | 3 | 6 | |
用 務 員 | 2 | 0 | 2 | |
校 医 | 4 | 0 | 4 | |
薬 剤 師 | 1 | 0 | 1 | |
舎 監 | 4 | 3 | 7 | |
スクールカウンセラー | 0 | 1 | 1 | |
計 (兼務を含む) | 83 | 46 | 129 |
組織図