学年担任団構成(令和7年度)
1年
部長 | 野口 | ||
組 | コース | 正担任 | 副担任 |
1組 | キャリアデザイン | 松永 | 岩井 |
2組 | 岡本 | ||
3組 | 田村 | 伊達 | |
4組 | 生田 | 門脇 | |
5組 | 進学 | 大曲 | 上代 |
6組 | 進学 | 井田 | |
7組 | 特進 | 大森 | 石賀 |
8組 | 看護 | 景山愛 | 竹森 |
学年付き | 岩佐、豊島 |
2年
部長 | 遠藤尚 | ||
組 | コース | 正担任 | 副担任 |
1組 | キャリアデザイン | 安藤 | 福原 |
2組 | 上田 | 中村 | |
3組 | 足立 | 景山良 | |
4組 | 梶 | 田中 | |
5組 | 進学(文) | 駒居 | 杉川 |
6組 | 特進(文) | 尾西 | 久城 |
7組 | 看護 | 前田 | 森本 |
8組 | 進学(理) | 駒居 | 杉川 |
9組 | 特進(理) | 尾西 | 久城 |
学年付き | 米澤、川津 |
3年
部長 | 永見 | ||
組 | コース | 正担任 | 副担任 |
1組 |
キャリアデザイン |
秋村 | 遠藤綾 |
2組 | 權代 | 大谷優 | |
3組 | 青木倫 | 高塚 | |
4組 | 進学(文) | 青木佳 | 濱島 |
5組 | 特進(文) | 篠原 | 西村 |
6組 | 看護 | 山本 | 高橋 |
7組 | 進学(理) | 青木佳 | 濱島 |
8組 | 特進(理) | 篠原 | 西村 |
学年付き | 井塚、村田、紺本、矢野 |
---|
看護専攻科
部長 | 池信 | |
---|---|---|
学年 | 正担任 | 副担任 |
1年 | 杉本 | 大塚 |
2年 | 前原 | 池信 |
- 石 賀 (司書教諭)
- 大 谷 (養護教諭)
職員構成
男 | 女 | 計 | ||
---|---|---|---|---|
理 事 長 | 1 | 0 | 1 | |
事務局長 | 1 | 0 | 1 | |
校 長 | 1 | 0 | 1 | |
副 校 長 | 1 | 0 | 1 | |
教 頭 | 2 | 0 | 2 | |
事 務 長 | 1 | 0 | 1 | |
教諭等 (教科) |
国 語 | 1 | 6 | 7 |
地歴公民 | 9 | 0 | 9 | |
数 学 | 7 | 2 | 9 | |
理 科 | 6 | 2 | 8 | |
英 語 | 3 | 4 | 7 | |
保 体 | 6 | 1 | 7 | |
芸 術 | 2 | 1 | 3 | |
情 報 | 3 | 0 | 3 | |
家 庭 | 0 | 1 | 1 | |
看 護 | 25 | 15 | 40 | |
養護教諭 | 0 | 1 | 1 | |
司 書 | 0 | 1 | 1 | |
はぐくむセンター長 | 0 | 1 | 1 | |
事務局次長 | 1 | 0 | 1 | |
事務職員 | 2 | 4 | 6 | |
用 務 員 | 2 | 0 | 2 | |
校 医 | 4 | 0 | 4 | |
薬 剤 師 | 1 | 0 | 1 | |
舎 監 | 4 | 3 | 7 | |
スクールカウンセラー | 0 | 1 | 1 | |
計 (兼務を含む) | 83 | 43 | 126 |
組織図